組別
U10 組一
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
最近更新:2026.02.11
| 2/8 | 四強賽 | 信義運動中心 |
| 2/8 | 冠軍賽 | 信義運動中心 |
| 2/8 | 複賽 | 信義運動中心 |
共 15 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 34 | 3 | - - | 15 | 89 | 39 | 12 | 15 | 3 | 91 | 80 | 88 |
9 | 22 | 11 | 1 | 12 | 81 | 20 | 8 | 11 | - - | 80 | 97 | 63 |
23 | 27 | 1 | - - | 7 | 63 | 41 | 4 | 10 | 2 | 82 | 63 | 83 |
2 | 20 | 1 | - - | 13 | 55 | 32 | 3 | 5 | 1 | 75 | 63 | 73 |
34 | 12 | 2 | - - | 7 | 35 | 12 | 4 | 3 | - - | 63 | 73 | 34 |
8 | 11 | - - | - - | 12 | 34 | 28 | 5 | 17 | 2 | 74 | 42 | 86 |
22 | 12 | 1 | - - | 7 | 33 | 20 | 4 | 16 | - - | 69 | 63 | 70 |
77 | 4 | 2 | - - | 7 | 19 | 14 | 2 | 4 | - - | 53 | 73 | 40 |
13 | 8 | - - | - - | 1 | 17 | 23 | 3 | 3 | - - | 61 | 42 | 46 |
10 | 4 | - - | - - | 2 | 10 | 8 | 4 | 6 | 1 | 49 | 42 | 55 |
最近更新:2026.04.05